盤條機組您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 盤條機組 >
開盤-剝皮-收盤機
發(fā)布時間:2014-08-19 15:53

產(chǎn)品詳細介紹:
開盤剝皮切斷機組技術(shù)參數(shù)
2.1 放料部分
| 設(shè) 備 名 稱 | 放料架 |
| 料盤直徑 (mm) | 內(nèi)徑>700,外徑<1100 |
| 較大承載(t) | 2 |
| 主機外形尺寸 (m) | 1.3X1.3X1.5 |
| 主機重量(t) | 0.4 |
2.2 矯直部分
| 設(shè) 備 名 稱 | 矯直機 | |
| 原 料 |
矯直范圍(mm) | Φ6~Φ20 |
| 抗拉強度σb(Mpa) | ≤900 | |
| 直徑公差 | ≤IT13(標(biāo)準公差等級) | |
| 表面粗糙度(Ra) | ≤63mm | |
| 成 品 |
直線度(mm/m) | 1 |
| 圓 度 | 較坯料有所改善 | |
| 孔模數(shù)量 | 6 | |
| 矯直速度(無級變速)(m/min) | 8~25 | |
| 主電機功率(kW) | 5.5 | |
| 送料電機功率(kW) | 1.5X2 | |
| 主機外形尺寸(m) | 1X1.5X1.5 | |
| 主機重量(t) | 0.9 | |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了

點擊或掃描下載