無(wú)心車床推薦
聯(lián)系地址:煙臺(tái)市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路
銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人:
張經(jīng)理 18105457439(江蘇、遼、吉、魯、京、津、冀)
劉經(jīng)理 13963816283(豫、浙、閩、粵、新)
王經(jīng)理 15305350575(贛、湘、鄂、陜、川)
傳????真:0535-3942523
客戶熱線:18053563966
電子郵箱:ythaigejichuang@163.com
矯直壓光機(jī)您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 矯直壓光機(jī) >
JY80矯直壓光機(jī)(框架結(jié)構(gòu))
發(fā)布時(shí)間:2014-08-19 16:07

產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
| 型 號(hào) | JY80 | |||
| 原 料 | 矯直范圍(mm)(非拉拔料) | 抗拉強(qiáng)度σb≤450(Mpa) | Φ20≤d≤Φ80(L ≥2000) | |
| 抗拉強(qiáng)度σb≤1000(Mpa) | Φ20≤d≤Φ75(L ≥2000) | |||
| 表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | |||
| 直線度(mm/m) | ≤3 | |||
| 直徑公差 | ≤IT10 | |||
| 圓 度 | d≤50 | ≤直徑公差的50% | ||
| 50<d≤80 | ≤直徑公差的65% | |||
| d>80 | ≤直徑公差的70% | |||
| 表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.3mm | |||
| 成 品 | 直線度(mm/m) | ≤0.40 | ||
| 直徑公差 | ≤IT8 | |||
| 表面粗糙度(Ra) | ≤0.8μm | |||
| 矯輥數(shù)量 | 2 | |||
| 矯輥直徑(mm) | Φ335 | |||
| 矯直速度(無(wú)級(jí)變速) | 2~14(m/min) | |||
| 主電機(jī)功率(kW) | 45X2 | |||
| 升降電機(jī)功率(kW) | 3 | |||
| 外形尺寸(m)(參考) | 主機(jī)8.7X3.3X3.2 帶輔機(jī)15.8X5.5X3.0 | |||
| 重 量(t)(參考) | 主機(jī)20.0 帶輔機(jī)26.0 | |||
| 總裝機(jī)容量(kW)(參考) | 100 | |||
| 壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、帶二級(jí)油水分離器 | |||
上一篇:JY80矯直壓光機(jī) 下一篇:沒(méi)有了




點(diǎn)擊或掃描下載